Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ17 Δ.Π |
Άποτελεσματα - 1-2/2 |
ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 - 0 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||
ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | _ - _ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |||
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 1 - 2 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | _ - _ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες![]() | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 |
4 | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 |
8 | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 38 | -25 |
7 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 |
2 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
3 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
5 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 |
6 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 08 09 10 11 12 13 14 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |