| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 22-23/11 |
| ΠΕΥΚΗ 2 | 7 - 3 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 3 - 3 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 2 - 2 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 2 - 4 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 2 - 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | |||
| ST. CATHERINE | 5 - 0 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | _ - _ | ΑΝΟΙΞΗ | |||
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 0 - 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | |||
| ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 2 - 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 |
| 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 3 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 5 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| 7 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 11 | ΑΝΟΙΞΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 12 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 14 | ΠΕΥΚΗ 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 |
| 15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 17 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
| 18 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 19 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| 20 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 03 04 05 06 07 08 09 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |