Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
Άποτελεσματα - 17-18/5 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | _ - _ | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | _ - _ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | _ - _ | ΠΕΥΚΗ 1 | |||
ST. CATHERINE | _ - _ | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | |||
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | _ - _ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | |||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | _ - _ | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 65 | 12 | 53 |
2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 53 | 20 | 33 |
3 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 36 | 6 |
4 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 41 | 9 |
5 | ΠΕΥΚΗ 1 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 48 | 41 | 7 |
6 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 31 | 9 |
7 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 39 | -16 |
8 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 34 | -7 |
9 | ST. CATHERINE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 32 | -2 |
10 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 39 | -19 |
11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 50 | -17 |
12 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 53 | -35 |
13 | ΟΜΑΔΑ 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
14 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 18 19 20 21 22 23 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |