Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
Άποτελεσματα - 18-19/1 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | _ - _ | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | |||
Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | _ - _ | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |||
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | _ - _ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | |||
ΠΕΥΚΗ 1 | _ - _ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | _ - _ | ST. CATHERINE | |||
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | _ - _ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | |||
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | _ - _ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
2 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
3 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | ΠΕΥΚΗ 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 |
5 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
6 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
7 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
8 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 |
9 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 |
10 | ST. CATHERINE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 |
12 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 |
13 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 05 06 07 08 09 10 11 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |