Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
Άποτελεσματα - 24-25/5 |
ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | |||
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | _ - _ | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |||
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0 - 3 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | |||
Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 3 - 0 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | |||
ST. CATHERINE | 7 - 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | |||
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | 0 - 5 | ΠΕΥΚΗ 1 | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 1 - 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 70 | 12 | 58 |
2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 56 | 20 | 36 |
3 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 48 | 42 | 6 |
4 | ΠΕΥΚΗ 1 | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 56 | 42 | 14 |
5 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 51 | 47 | 4 |
6 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 34 | 12 |
7 | ST. CATHERINE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 | 34 | 8 |
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 49 | -23 |
9 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 34 | -7 |
10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 38 | 53 | -15 |
11 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 45 | -24 |
12 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 58 | -40 |
13 | ΟΜΑΔΑ 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
14 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 34 | -26 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 19 20 21 22 23 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |