| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 23-24/5 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 2 - 1 | ΠΕΥΚΗ 2 | |||
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | _ - _ | ST. CATHERINE | |||
| ΑΝΟΙΞΗ | 2 - 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 3 - 0 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | _ - _ | ΠΑΤΗΣΙΑ | |||
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 1 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | _ - _ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 6 - 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | |||
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | _ - _ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 90 | 20 | 70 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 55 | 34 | 21 |
| 3 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 67 | 58 | 9 |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 23 | 37 |
| 5 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 58 | 38 | 20 |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 45 | 37 | 8 |
| 7 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 39 | -2 |
| 8 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 26 | 6 |
| 9 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 |
| 10 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 11 | ΑΝΟΙΞΗ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 |
| 12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 34 | -3 |
| 13 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 |
| 14 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 26 | 48 | -22 |
| 15 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 31 | 51 | -20 |
| 16 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 38 | 64 | -26 |
| 17 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 |
| 18 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 41 | -17 |
| 19 | ΟΜΑΔΑ 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 20 | ΠΕΥΚΗ 2 | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 29 | 75 | -46 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 20 21 22 23 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |