| Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
| Άποτελεσματα - 13-14/12 |
| ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | _ - _ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | |||
| ΙΑΣΟΝΑΣ 3 | 0 - 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
| Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 0 - 0 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 | |||
| Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ 2 | _ - _ | ΔΗΜ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | |||
| Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ 3 | _ - _ | ΕΡΜΗΣ/ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΚ 2 | |||
| ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | _ - _ | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
| ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 3 - 0 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 | |||
| ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 | _ - _ | ΑΙΟΛΟΣ STARS | |||
| ΖΩΦΡΙΑ | 4 - 0 | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 | |||
| ELITE FOOTBALL ACADEMY | 1 - 6 | Α.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 | |||
| ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | _ - _ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | Α.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 3 | ΕΡΜΗΣ/ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΚ 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 4 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 6 | Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 7 | ΖΩΦΡΙΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 8 | ΙΑΣΟΝΑΣ 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 11 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 12 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 |
| 13 | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | ΑΙΟΛΟΣ STARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 17 | ELITE FOOTBALL ACADEMY | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 |
| 18 | ΔΗΜ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 19 | ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 20 | Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
| 21 | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 22 | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 04 05 06 07 08 09 10 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |