| προεπισκόπηση αγώνα: ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 - ΠΑΤΗΣΙΑ | 4ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | εν | ΠΑΤΗΣΙΑ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | Στατιστικά | ΠΑΤΗΣΙΑ |
|---|---|---|
| 56,24% | ευκαιρίες | 43,77% |
| 6 | Τρέχουσα κατάταξη | 12 |
| 16 | Αγώνες | 14 |
| 8/1/7 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/1/8 |
| 3/1/4 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/1/4 |
| 5/0/3 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/0/4 |
| 25 | Βαθμοί | 16 |
| 33 : 33 | Γκολ | 29 : 42 |
| 0 | Διαφορά | -13 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 6:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΠΑΤΗΣΙΑ - ΑΝΟΙΞΗ 4:1 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 2:7 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΠΑΤΗΣΙΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2 0:5 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΠΕΥΚΗ 2 - ΠΑΤΗΣΙΑ 1:4 |
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 3:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΤΗΣΙΑ 7:2 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||