| προεπισκόπηση αγώνα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 - ΟΜΑΔΑ 1 | 4ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | εν | ΟΜΑΔΑ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | Στατιστικά | ΟΜΑΔΑ 1 |
|---|---|---|
| 60,60% | ευκαιρίες | 39,40% |
| 2 | Τρέχουσα κατάταξη | 18 |
| 17 | Αγώνες | 6 |
| 11/2/4 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 3/0/3 |
| 6/1/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/2 |
| 5/1/3 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/1 |
| 35 | Βαθμοί | 9 |
| 49 : 32 | Γκολ | 10 : 15 |
| 17 | Διαφορά | -5 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 - ΠΑΤΗΣΙΑ 6:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 1 - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ 2:1 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 1 - ΚΗΦΙΣΙΑ 3 0:5 |
| ΠΑΤΗΣΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 1:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 - ΟΜΑΔΑ 1 0:5 |
| ST. CATHERINE - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 5:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 - ΟΜΑΔΑ 1 6:1 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||