Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ17 Δ.Π |
Άποτελεσματα - 22-23/2 |
ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | _ - _ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | |||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | _ - _ | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | _ - _ | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | _ - _ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 |
2 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
3 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
4 | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 |
5 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 |
6 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 |
7 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 |
8 | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 38 | -25 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 11 12 13 14 15 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |