Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ17 Δ.Π |
Άποτελεσματα - 15-16/2 |
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 3 - 2 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||
ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | 2 - 1 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | _ - _ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |||
ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | _ - _ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 |
2 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 |
3 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
4 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 |
5 | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 32 | -11 |
6 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 28 | -9 |
7 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 37 | -22 |
8 | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 43 | -28 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 10 11 12 13 14 15 16 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |