Results & Βαθμολογίες: 2ος Όμιλος Κ17 Δ.Π |
Άποτελεσματα - 2-3/11 |
ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | _ - _ | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | _ - _ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | _ - _ | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | _ - _ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |