προεπισκόπηση αγώνα: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 2ος Όμιλος Κ17 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | εν | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Στατιστικά | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
---|---|---|
56,08% | ευκαιρίες | 43,92% |
4 | Τρέχουσα κατάταξη | 7 |
5 | Αγώνες | 5 |
2/0/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 1/1/3 |
1/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/2 |
1/0/3 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/1/1 |
6 | Βαθμοί | 4 |
12 : 15 | Γκολ | 8 : 18 |
-3 | Διαφορά | -10 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ 2 4:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΙΑΣΟΝΑΣ 2 4:0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0:5 |
ΙΑΣΟΝΑΣ 2 - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1:6 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1:2 |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 5:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|