Results: 1ος Όμιλος Κ17 | |
Άποτελεσματα - 8-9/3 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 11 12 13 14 15 16 17 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | _ - _ | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | _ - _ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | |||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0 - 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | _ - _ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | |||
Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | 2 - 4 | MAROUSSI CITY | |||
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | 2 - 0 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |||
ATLANTIS F.C ACADEMY | 1 - 2 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |||
ΠΑΠΑΓΟΣ | 1 - 6 | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | |||
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | 1 - 3 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY | |||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | _ - _ | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 11 12 13 14 15 16 17 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |