Results: 1ος Όμιλος Κ17 | |
Άποτελεσματα - 2-3/11 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 2 - 2 | ATLANTIS F.C ACADEMY | |||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 0 - 5 | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | |||
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | 4 - 3 | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | |||
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0 - 2 | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4 - 5 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 0 - 3 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY | |||
ΠΑΠΑΓΟΣ | 1 - 6 | ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1 - 4 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |||
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | 1 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | _ - _ | MAROUSSI CITY |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |