προεπισκόπηση αγώνα: ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - JUVENTUS ATHENS ACADEMY | 1ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | εν | JUVENTUS ATHENS ACADEMY |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Στατιστικά | JUVENTUS ATHENS ACADEMY |
---|---|---|
37,08% | ευκαιρίες | 62,92% |
14 | Τρέχουσα κατάταξη | 7 |
16 | Αγώνες | 16 |
4/2/10 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 9/2/5 |
1/2/4 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 5/1/2 |
3/0/6 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 4/1/3 |
14 | Βαθμοί | 29 |
23 : 35 | Γκολ | 34 : 27 |
-12 | Διαφορά | 7 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 3:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | JUVENTUS ATHENS ACADEMY - ATLANTIS F.C ACADEMY 5:0 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - JUVENTUS ATHENS ACADEMY 0:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | JUVENTUS ATHENS ACADEMY - ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2:5 |
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 0:3 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - JUVENTUS ATHENS ACADEMY 0:3 |
ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 4:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - JUVENTUS ATHENS ACADEMY 4:0 |
Ιστορία αγώνων
|