προεπισκόπηση αγώνα: ΙΑΣΟΝΑΣ 1 - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
ΙΑΣΟΝΑΣ 1 | εν | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΙΑΣΟΝΑΣ 1 | Στατιστικά | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
---|---|---|
43,93% | ευκαιρίες | 56,07% |
4 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
7 | Αγώνες | 10 |
5/0/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 8/2/0 |
2/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 5/1/0 |
3/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/1/0 |
15 | Βαθμοί | 26 |
26 : 11 | Γκολ | 35 : 10 |
15 | Διαφορά | 25 |
ΙΑΣΟΝΑΣ 1 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6:1 |
ΙΑΣΟΝΑΣ 1 - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 - ΙΑΣΟΝΑΣ 1 2:6 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:4 |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΑΣΟΝΑΣ 1 3:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|