Results: 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π | |
Άποτελεσματα - 25-26/1 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 07 08 09 10 11 12 13 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
ΙΑΣΟΝΑΣ 1 | 1 - 3 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 - 5 | Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ | |||
ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | 2 - 0 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |||
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ | _ - _ | ΕΡΜΗΣ/ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΚ 2 | |||
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 - 2 | Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 07 08 09 10 11 12 13 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |