προεπισκόπηση αγώνα: ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ | 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | εν | Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | Στατιστικά | Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ |
---|---|---|
45,74% | ευκαιρίες | 54,27% |
11 | Τρέχουσα κατάταξη | 10 |
8 | Αγώνες | 8 |
1/0/7 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 1/2/5 |
1/0/5 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 0/2/1 |
0/0/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/4 |
3 | Βαθμοί | 5 |
9 : 26 | Γκολ | 11 : 26 |
-17 | Διαφορά | -15 |
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 4:2 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ---- |
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ - ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 0:4 |
---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ 2:5 |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΕΡΜΗΣ/ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΚ 2 - Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|