Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
Άποτελεσματα - 1-2/2 |
Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 1 - 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | |||
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | 0 - 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | |||
ST. CATHERINE | 5 - 4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | ΠΕΥΚΗ 1 | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 1 - 3 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |||
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0 - 1 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | |||
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 4 - 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 |
2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 |
3 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 |
4 | ΠΕΥΚΗ 1 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 |
5 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 |
6 | ST. CATHERINE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 |
7 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 |
8 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 |
9 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 |
10 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
11 | ΟΜΑΔΑ 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
12 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 |
13 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
14 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 28 | -19 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 07 08 09 10 11 12 13 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |