Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
Άποτελεσματα - 2-3/11 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | _ - _ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
ST. CATHERINE | _ - _ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 3 - 6 | ΠΕΥΚΗ 1 | |||
Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 3 - 1 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | |||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 - 5 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | |||
ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 - 3 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | |||
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 5 - 1 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
- | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | ΠΕΥΚΗ 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
- | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | ST. CATHERINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
- | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
13 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
- | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |