προεπισκόπηση αγώνα: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 2ος Όμιλος Κ17 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | εν | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Στατιστικά | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
---|---|---|
32,63% | ευκαιρίες | 67,38% |
5 | Τρέχουσα κατάταξη | 3 |
6 | Αγώνες | 7 |
2/0/4 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 4/2/1 |
1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/1/0 |
1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/1/1 |
6 | Βαθμοί | 14 |
13 : 18 | Γκολ | 21 : 10 |
-5 | Διαφορά | 11 |
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ 2 5:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 5:0 |
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 0:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2:4 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 1:6 |
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 4:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 3:1 |
Ιστορία αγώνων
|