Results & Βαθμολογίες: 3ος Όμιλος Κ17 |
Άποτελεσματα - 22-23/3 |
ΟΜΑΔΑ 2 | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 0 - 0 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 3 - 0 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 0 - 2 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | _ - _ | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |||
Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 1 - 3 | ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι![]() | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 54 | 10 | 44 |
2 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 |
4 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 |
5 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 22 | -10 |
6 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 |
7 | ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
9 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 26 | -16 |
8 | ΟΜΑΔΑ 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
10 | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 |
11 | ΟΜΑΔΑ 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
12 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 34 | -23 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 13 14 15 16 17 18 19 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |