Results & Βαθμολογίες: 3ος Όμιλος Κ17 |
Άποτελεσματα - 8-9/3 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 | 3 - 0 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | _ - _ | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |||
ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 1 - 1 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | |||
Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | _ - _ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | _ - _ | ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | |||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1 - 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες![]() | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 |
2 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 |
4 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 |
5 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 |
6 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 |
7 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
10 | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 |
11 | ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
9 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
8 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 |
12 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 29 | -18 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 11 12 13 14 15 16 17 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |