Results & Βαθμολογίες: 3ος Όμιλος Κ17 |
Άποτελεσματα - 1-2/2 |
Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 2 - 2 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |||
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1 - 0 | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | |||
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 0 - 1 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | _ - _ | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1 - 4 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη |
Ομάδα![]() |
Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 |
12 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 |
6 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 |
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
2 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
4 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
9 | ΟΜΑΔΑ 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
7 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 |
8 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
10 | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
5 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 07 08 09 10 11 12 13 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |