προεπισκόπηση αγώνα: ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 | 3ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | εν | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | Στατιστικά | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 |
---|---|---|
23,16% | ευκαιρίες | 76,85% |
6 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
8 | Αγώνες | 9 |
2/3/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 8/0/1 |
2/1/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/0/1 |
0/2/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 5/0/0 |
9 | Βαθμοί | 24 |
9 : 18 | Γκολ | 40 : 9 |
-9 | Διαφορά | 31 |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 5:0 |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 0:2 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 4:5 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 2:3 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 0:5 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 5:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|