προεπισκόπηση αγώνα: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | 3ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | εν | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | Στατιστικά | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ |
---|---|---|
77,56% | ευκαιρίες | 22,45% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 12 |
9 | Αγώνες | 7 |
7/1/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 1/0/6 |
2/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/2 |
5/1/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/0/4 |
22 | Βαθμοί | 3 |
17 : 10 | Γκολ | 7 : 19 |
7 | Διαφορά | -12 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6:2 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 3:0 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 1:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 0:5 |
ΟΜΑΔΑ 2 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ---- |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 6:1 |
Ιστορία αγώνων
|