προεπισκόπηση αγώνα: ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 3ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | εν | ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | Στατιστικά | ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
---|---|---|
30,95% | ευκαιρίες | 69,06% |
12 | Τρέχουσα κατάταξη | 9 |
7 | Αγώνες | 3 |
1/0/6 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 2/0/1 |
1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/1 |
0/0/4 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/0 |
3 | Βαθμοί | 6 |
7 : 19 | Γκολ | 13 : 10 |
-12 | Διαφορά | 3 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 3:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 8:3 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - Ν. ΙΩΝΙΑ 2 0:3 |
ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 0:1 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 - ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 1:3 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 6:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|