προεπισκόπηση αγώνα: ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΟΜΑΔΑ 2 | εν | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΟΜΑΔΑ 2 | Στατιστικά | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
---|---|---|
40,75% | ευκαιρίες | 59,25% |
10 | Τρέχουσα κατάταξη | 3 |
5 | Αγώνες | 7 |
2/0/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 4/0/3 |
1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/3 |
1/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/0 |
6 | Βαθμοί | 12 |
6 : 10 | Γκολ | 21 : 15 |
-4 | Διαφορά | 6 |
ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 5:0 |
ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 1:4 |
ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2 0:3 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0:4 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΟΜΑΔΑ 2 3:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1:0 |
Ιστορία αγώνων
|