προεπισκόπηση αγώνα: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΟΜΑΔΑ 2 | 3ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | εν | ΟΜΑΔΑ 2 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | Στατιστικά | ΟΜΑΔΑ 2 |
---|---|---|
67,83% | ευκαιρίες | 32,17% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 10 |
9 | Αγώνες | 5 |
7/1/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 2/0/3 |
2/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/2 |
5/1/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/1 |
22 | Βαθμοί | 6 |
17 : 10 | Γκολ | 6 : 10 |
7 | Διαφορά | -4 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6:2 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2:1 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 1:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0:4 |
ΟΜΑΔΑ 2 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΟΜΑΔΑ 2 0:3 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 6:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΟΜΑΔΑ 2 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|