προεπισκόπηση αγώνα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ | 3ος Όμιλος Κ17 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | εν | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Στατιστικά | ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ |
---|---|---|
100,00% | ευκαιρίες | 0,00% |
1 | Τρέχουσα κατάταξη | 11 |
1 | Αγώνες | 1 |
1/0/0 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 0/0/1 |
1/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 0/0/0 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/0/1 |
3 | Βαθμοί | 0 |
5 : 0 | Γκολ | 0 : 5 |
5 | Διαφορά | -5 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 5:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ---- |
---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ---- |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|