προεπισκόπηση αγώνα: ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 | 3ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | εν | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | Στατιστικά | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 |
---|---|---|
17,27% | ευκαιρίες | 82,73% |
12 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
7 | Αγώνες | 9 |
1/0/6 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 8/0/1 |
1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/0/1 |
0/0/4 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 5/0/0 |
3 | Βαθμοί | 24 |
7 : 19 | Γκολ | 40 : 9 |
-12 | Διαφορά | 31 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΠΑΟ ΚΑΛΑΜΟΥ 3:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 5:0 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 4:5 |
ΣΧ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ/ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 0:1 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 0:5 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 6:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|