προεπισκόπηση αγώνα: ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 3ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | εν | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Στατιστικά | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ |
---|---|---|
38,24% | ευκαιρίες | 61,77% |
5 | Τρέχουσα κατάταξη | 2 |
7 | Αγώνες | 9 |
3/1/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 7/1/1 |
1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/1 |
2/1/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 5/1/0 |
10 | Βαθμοί | 22 |
15 : 14 | Γκολ | 17 : 10 |
1 | Διαφορά | 7 |
ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 3:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6:2 |
ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ 1 1:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 1:5 |
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:4 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΜΑΔΑ 2 - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1:5 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|