προεπισκόπηση αγώνα: ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 2ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | εν | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | Στατιστικά | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ |
---|---|---|
% | ευκαιρίες | % |
11 | Τρέχουσα κατάταξη | 8 |
0 | Αγώνες | 10 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 2/2/6 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/1/3 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/1/3 |
0 | Βαθμοί | 8 |
0 : 0 | Γκολ | 13 : 23 |
0 | Διαφορά | -10 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 4:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 4:1 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1:6 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 0:3 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 4:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|