προεπισκόπηση αγώνα: ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | εν | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | Στατιστικά | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
---|---|---|
% | ευκαιρίες | % |
11 | Τρέχουσα κατάταξη | 2 |
0 | Αγώνες | 9 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 8/1/0 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 6/0/0 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/1/0 |
0 | Βαθμοί | 25 |
0 : 0 | Γκολ | 34 : 2 |
0 | Διαφορά | 32 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 4:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 5:0 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:5 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 4:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|