προεπισκόπηση αγώνα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | εν | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Στατιστικά | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
---|---|---|
38,62% | ευκαιρίες | 61,39% |
3 | Τρέχουσα κατάταξη | 2 |
9 | Αγώνες | 9 |
6/1/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 8/1/0 |
2/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 6/0/0 |
4/1/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/1/0 |
19 | Βαθμοί | 25 |
27 : 10 | Γκολ | 34 : 2 |
17 | Διαφορά | 32 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 5:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 5:0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1:6 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1:6 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:5 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|