προεπισκόπηση αγώνα: ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1ος Όμιλος Κ17 |
![]() |
![]() |
|
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | εν | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | Στατιστικά | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|
68,87% | ευκαιρίες | 31,13% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 14 |
16 | Αγώνες | 16 |
12/0/4 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 4/2/10 |
6/0/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/2/4 |
6/0/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/6 |
36 | Βαθμοί | 14 |
41 : 19 | Γκολ | 23 : 35 |
22 | Διαφορά | -12 |
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 5:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 3:1 |
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ - Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - JUVENTUS ATHENS ACADEMY 0:3 |
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 0:3 |
MAROUSSI CITY - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 4:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | JUVENTUS ATHENS ACADEMY - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 5:1 |
Ιστορία αγώνων
|