προεπισκόπηση αγώνα: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ 1 | 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | εν | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Στατιστικά | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 |
---|---|---|
56,07% | ευκαιρίες | 43,93% |
1 | Τρέχουσα κατάταξη | 4 |
10 | Αγώνες | 7 |
8/2/0 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/0/2 |
5/1/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/1 |
3/1/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/1 |
26 | Βαθμοί | 15 |
35 : 10 | Γκολ | 26 : 11 |
25 | Διαφορά | 15 |
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6:1 |
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:3 |
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 - ΙΑΣΟΝΑΣ 1 2:6 |
Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΑΣΟΝΑΣ 1 3:2 |
Ιστορία αγώνων
|