προεπισκόπηση αγώνα: Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ - ΙΑΣΟΝΑΣ 2 | 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
![]() |
![]() |
|
Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ | εν | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ | Στατιστικά | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 |
---|---|---|
% | ευκαιρίες | % |
10 | Τρέχουσα κατάταξη | 12 |
8 | Αγώνες | 0 |
1/2/5 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 0/0/0 |
0/2/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 0/0/0 |
1/0/4 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/0/0 |
5 | Βαθμοί | 0 |
11 : 26 | Γκολ | 0 : 0 |
-15 | Διαφορά | 0 |
Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 - Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ 4:0 |
Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ - Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΙΑΣΟΝΑΣ 2 - ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 0:2 |
ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ 2:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ---- |
ΕΡΜΗΣ/ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΚ 2 - Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙ 5:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 - ΙΑΣΟΝΑΣ 2 7:2 |
Ιστορία αγώνων
|