| προεπισκόπηση αγώνα: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 3ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | εν | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
| Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
| Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | Στατιστικά | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
|---|---|---|
| 34,04% | ευκαιρίες | 65,96% |
| 16 | Τρέχουσα κατάταξη | 12 |
| 12 | Αγώνες | 9 |
| 0/0/12 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 3/0/6 |
| 0/0/6 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/3 |
| 0/0/6 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/0/3 |
| 0 | Βαθμοί | 9 |
| 5 : 58 | Γκολ | 18 : 29 |
| -53 | Διαφορά | -11 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΠΕΥΚΗ 1 3:0 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ 1 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - Ν. ΙΩΝΙΑ 1 0:4 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 1:3 |
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 7:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 7:2 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||