| προεπισκόπηση αγώνα: ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ 1 | 3ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | εν | ΠΕΥΚΗ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
| Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
| Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | Στατιστικά | ΠΕΥΚΗ 1 |
|---|---|---|
| 36,68% | ευκαιρίες | 63,32% |
| 16 | Τρέχουσα κατάταξη | 13 |
| 12 | Αγώνες | 12 |
| 0/0/12 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 2/1/9 |
| 0/0/6 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/5 |
| 0/0/6 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/1/4 |
| 0 | Βαθμοί | 7 |
| 5 : 58 | Γκολ | 15 : 33 |
| -53 | Διαφορά | -18 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΠΕΥΚΗ 1 - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:1 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ 1 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΠΕΥΚΗ 1 - Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2:7 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ 1 0:5 |
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 7:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ - ΠΕΥΚΗ 1 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||