| προεπισκόπηση αγώνα: MAROUSSI CITY - Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 2ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| MAROUSSI CITY | εν | Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| MAROUSSI CITY | Στατιστικά | Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ |
|---|---|---|
| 66,13% | ευκαιρίες | 33,87% |
| 8 | Τρέχουσα κατάταξη | 19 |
| 16 | Αγώνες | 15 |
| 8/2/6 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 3/0/12 |
| 4/1/4 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/8 |
| 4/1/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/0/4 |
| 26 | Βαθμοί | 9 |
| 43 : 41 | Γκολ | 23 : 64 |
| 2 | Διαφορά | -41 |
| MAROUSSI CITY - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 6:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 2:1 |
| MAROUSSI CITY - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1:6 |
| ΠΑΠΑΓΟΣ 1 - MAROUSSI CITY 2:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ 2 - Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ 0:3 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ F.A - MAROUSSI CITY 3:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ 2 - Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ 6:1 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||