προεπισκόπηση αγώνα: ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | 2Α Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | εν | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | Στατιστικά | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ |
---|---|---|
38,26% | ευκαιρίες | 61,75% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
7 | Αγώνες | 6 |
4/1/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 6/0/0 |
3/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/0/0 |
1/1/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/0 |
13 | Βαθμοί | 18 |
18 : 8 | Γκολ | 15 : 3 |
10 | Διαφορά | 12 |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΣΧ. ΠΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ - Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ 4:0 |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 0:2 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 1:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΣΧ. ΠΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 0:2 |
Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ 2 - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 1:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|