προεπισκόπηση αγώνα: ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | 2Α Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | εν | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | Στατιστικά | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ |
---|---|---|
40,76% | ευκαιρίες | 59,24% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
5 | Αγώνες | 5 |
3/0/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/0/0 |
2/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/0 |
1/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/0 |
9 | Βαθμοί | 15 |
14 : 5 | Γκολ | 11 : 3 |
9 | Διαφορά | 8 |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΣΧ. ΠΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ - Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ 2 2:0 |
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 0:2 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 1:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΣΧ. ΠΑΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 0:2 |
Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ 2 - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 1:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|