Results & Βαθμολογίες: 1ος Όμιλος Κ15 |
Άποτελεσματα - 10-11/5 |
Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | _ - _ | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | |||
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 | 0 - 3 | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ 1 | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5 - 1 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | |||
MAROUSSI CITY | 5 - 4 | ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κ14 | 1 - 3 | Σ.Α ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 2 - 3 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY |
2 Team(s) not playing: ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 2 |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ![]() | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 54 | 30 | 24 |
2 | MAROUSSI CITY | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 14 | 36 |
1 | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ 1 | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 49 | 9 | 40 |
4 | ΣΧ. ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 43 | 4 |
5 | ΟΜΑΔΑ 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 |
7 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 44 | -15 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 41 | -13 |
6 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 |
10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κ14 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 |
8 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 |
11 | Σ.Α ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 |
14 | ΟΜΑΔΑ 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |
12 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 14 | 76 | -62 |
13 | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 17 18 19 20 21 22 23 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |