| προεπισκόπηση αγώνα: ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - JUVENTUS ATHENS ACADEMY | 1ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | εν | JUVENTUS ATHENS ACADEMY |
Λεπτομέρειες Αγώνα
| Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
| Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Στατιστικά | JUVENTUS ATHENS ACADEMY |
|---|---|---|
| 18,19% | ευκαιρίες | 81,81% |
| 17 | Τρέχουσα κατάταξη | 5 |
| 12 | Αγώνες | 12 |
| 0/2/10 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 8/1/3 |
| 0/1/5 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/1/1 |
| 0/1/5 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 5/0/2 |
| 2 | Βαθμοί | 25 |
| 7 : 38 | Γκολ | 29 : 12 |
| -31 | Διαφορά | 17 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | JUVENTUS ATHENS ACADEMY - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 6:1 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | JUVENTUS ATHENS ACADEMY - ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 0:1 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΜΑΔΑ 3 - JUVENTUS ATHENS ACADEMY 0:5 |
| ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 6:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 - JUVENTUS ATHENS ACADEMY 4:1 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||