προεπισκόπηση αγώνα: MAROUSSI CITY - ΟΜΑΔΑ 2 | 1ος Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
MAROUSSI CITY | εν | ΟΜΑΔΑ 2 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
MAROUSSI CITY | Στατιστικά | ΟΜΑΔΑ 2 |
---|---|---|
54,26% | ευκαιρίες | 45,75% |
3 | Τρέχουσα κατάταξη | 4 |
8 | Αγώνες | 9 |
7/0/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 7/0/2 |
3/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 6/0/0 |
4/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/2 |
21 | Βαθμοί | 21 |
27 : 6 | Γκολ | 29 : 11 |
21 | Διαφορά | 18 |
MAROUSSI CITY - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 5:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 2 - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 5:0 |
MAROUSSI CITY - Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ 1 1:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ - MAROUSSI CITY 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 - ΟΜΑΔΑ 2 0:5 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | MAROUSSI CITY - ΟΜΑΔΑ 2 4:1 |
Ιστορία αγώνων
|