προεπισκόπηση αγώνα: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 6ος Όμιλος Κ15 Νέος |
![]() |
![]() |
|
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | εν | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Στατιστικά | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ |
---|---|---|
51,57% | ευκαιρίες | 48,43% |
11 | Τρέχουσα κατάταξη | 4 |
3 | Αγώνες | 11 |
1/1/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 4/3/4 |
1/1/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/1/1 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/2/3 |
4 | Βαθμοί | 15 |
8 : 7 | Γκολ | 24 : 27 |
1 | Διαφορά | -3 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 3:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙΔΑ 4:2 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 1:2 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΝΟΙΞΗ 0:2 |
---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 2:4 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΚΗΦΙΣΙΑ 4 - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|