προεπισκόπηση αγώνα: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 6ος Όμιλος Κ15 Νέος |
![]() |
![]() |
|
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | εν | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Στατιστικά | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ |
---|---|---|
52,06% | ευκαιρίες | 47,94% |
10 | Τρέχουσα κατάταξη | 3 |
3 | Αγώνες | 9 |
1/1/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 3/3/3 |
1/1/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/1/1 |
0/0/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/2/2 |
4 | Βαθμοί | 12 |
8 : 7 | Γκολ | 18 : 22 |
1 | Διαφορά | -4 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 3:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 1:0 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 1:2 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΝΟΙΞΗ 0:2 |
---- | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 2:4 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΚΗΦΙΣΙΑ 4 - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|