προεπισκόπηση αγώνα: ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C - ΑΝΟΙΞΗ | 6ος Όμιλος Κ15 Νέος |
![]() |
![]() |
|
ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C | εν | ΑΝΟΙΞΗ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C | Στατιστικά | ΑΝΟΙΞΗ |
---|---|---|
20,13% | ευκαιρίες | 79,88% |
11 | Τρέχουσα κατάταξη | 2 |
6 | Αγώνες | 8 |
1/1/4 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 7/0/1 |
0/0/4 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 4/0/0 |
1/1/0 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/0/1 |
4 | Βαθμοί | 21 |
7 : 20 | Γκολ | 21 : 6 |
-13 | Διαφορά | 15 |
---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΝΟΙΞΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 4 3:0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C - ΚΗΦΙΣΙΑ 3 1:6 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C 0:1 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 - ΑΝΟΙΞΗ 0:2 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 - ΑΝΟΙΞΗ 4:2 |
Ιστορία αγώνων
|