προεπισκόπηση αγώνα: ΑΝΟΙΞΗ - ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 6ος Όμιλος Κ15 Νέος |
![]() |
![]() |
|
ΑΝΟΙΞΗ | εν | ΑΘΗΝΑΙΔΑ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΝΟΙΞΗ | Στατιστικά | ΑΘΗΝΑΙΔΑ |
---|---|---|
60,95% | ευκαιρίες | 39,05% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 4 |
6 | Αγώνες | 4 |
5/0/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 2/1/1 |
3/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/0 |
2/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/1/1 |
15 | Βαθμοί | 7 |
15 : 5 | Γκολ | 8 : 7 |
10 | Διαφορά | 1 |
ΑΝΟΙΞΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 4 3:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΘΗΝΑΙΔΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 4:2 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 - ΑΝΟΙΞΗ 0:2 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ---- |
ΚΗΦΙΣΙΑ 3 - ΑΝΟΙΞΗ 4:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΘΗΝΑΙΔΑ 3:1 |
Ιστορία αγώνων
|