προεπισκόπηση αγώνα: ΑΝΟΙΞΗ - ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 6ος Όμιλος Κ15 Νέος |
![]() |
![]() |
|
ΑΝΟΙΞΗ | εν | ΑΘΗΝΑΙΔΑ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΝΟΙΞΗ | Στατιστικά | ΑΘΗΝΑΙΔΑ |
---|---|---|
59,66% | ευκαιρίες | 40,35% |
2 | Τρέχουσα κατάταξη | 4 |
7 | Αγώνες | 5 |
6/0/1 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 3/1/1 |
4/0/0 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/0 |
2/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/1/1 |
18 | Βαθμοί | 10 |
18 : 5 | Γκολ | 10 : 8 |
13 | Διαφορά | 2 |
ΑΝΟΙΞΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 4 3:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΘΗΝΑΙΔΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 4:2 |
---- | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 - ΑΝΟΙΞΗ 0:2 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 - ΑΘΗΝΑΙΔΑ 1:2 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 3 - ΑΝΟΙΞΗ 4:2 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΘΗΝΑΙΔΑ 3:1 |
Ιστορία αγώνων
|