Results: 5ος Όμιλος Κ15 Νέος | |
Άποτελεσματα - 8-9/3 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 05 06 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 5 - 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | |||
Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 1 - 2 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | |||
Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 - 1 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | |||
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 - 0 | Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ | |||
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 2 | 1 - 5 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | |||
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 05 06 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |