προεπισκόπηση αγώνα: ΑΝΟΙΞΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 5ος Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
ΑΝΟΙΞΗ | εν | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΝΟΙΞΗ | Στατιστικά | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 |
---|---|---|
39,55% | ευκαιρίες | 60,46% |
11 | Τρέχουσα κατάταξη | 8 |
9 | Αγώνες | 8 |
1/0/8 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 3/1/4 |
0/0/4 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/0/1 |
1/0/4 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/1/3 |
3 | Βαθμοί | 10 |
9 : 21 | Γκολ | 17 : 23 |
-12 | Διαφορά | -6 |
---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C 4:1 |
ΑΝΟΙΞΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 0:3 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:6 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 - ΑΝΟΙΞΗ 0:4 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΑΝΟΙΞΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2 1:2 |
Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ - ΑΝΟΙΞΗ 3:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2 4:1 |
Ιστορία αγώνων
|