προεπισκόπηση αγώνα: ΠΕΥΚΗ 2 - ΑΝΟΙΞΗ | 5ος Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
ΠΕΥΚΗ 2 | εν | ΑΝΟΙΞΗ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΠΕΥΚΗ 2 | Στατιστικά | ΑΝΟΙΞΗ |
---|---|---|
63,03% | ευκαιρίες | 36,98% |
7 | Τρέχουσα κατάταξη | 11 |
9 | Αγώνες | 9 |
4/0/5 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 1/0/8 |
1/0/4 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 0/0/4 |
3/0/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 1/0/4 |
12 | Βαθμοί | 3 |
17 : 17 | Γκολ | 9 : 21 |
0 | Διαφορά | -12 |
ΠΕΥΚΗ 2 - ΑΝΟΙΞΗ 3:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ---- |
ΠΕΥΚΗ 2 - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 0:3 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C - ΠΕΥΚΗ 2 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 - ΑΝΟΙΞΗ 0:4 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2 - ΠΕΥΚΗ 2 3:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | Α.Π.Σ ΠΕΙΡΑΤΕΣ - ΑΝΟΙΞΗ 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|