προεπισκόπηση αγώνα: ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 | 4ος Όμιλος Κ15 |
![]() |
![]() |
|
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | εν | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Στατιστικά | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 |
---|---|---|
42,72% | ευκαιρίες | 57,29% |
9 | Τρέχουσα κατάταξη | 4 |
9 | Αγώνες | 11 |
3/3/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/3/3 |
2/2/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/2/3 |
1/1/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 4/1/0 |
12 | Βαθμοί | 18 |
16 : 22 | Γκολ | 32 : 23 |
-6 | Διαφορά | 9 |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - Ν. ΙΩΝΙΑ 1 2:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 5:0 |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΠΕΥΚΗ 1 2:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 - ΠΕΥΚΗ 1 3:6 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 0:1 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 1:6 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 6:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|