προεπισκόπηση αγώνα: ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 4ος Όμιλος Κ15 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | εν | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | Στατιστικά | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ |
---|---|---|
36,20% | ευκαιρίες | 63,81% |
8 | Τρέχουσα κατάταξη | 3 |
5 | Αγώνες | 6 |
2/1/2 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 4/1/1 |
1/0/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/1 |
1/1/1 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/1/0 |
7 | Βαθμοί | 13 |
10 : 12 | Γκολ | 17 : 7 |
-2 | Διαφορά | 10 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ST. CATHERINE 2:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 5:1 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 0:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0:5 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 - ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 0:5 |
Ν. ΙΩΝΙΑ 1 - ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 3:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|